|
模特信息
|
商品信息
|
| 尺码 | 后中长 | 肩宽 | 胸围 | 领围 | 摆围 | 袖长 | 袖肥 | 袖口 |
| S | 64 | 37.5 | 108 | 38 | 108 | 58.8 | 33.5 | 20 |
| M | 66 | 38.5 | 112 | 39 | 112 | 59.5 | 35 | 21 |
| L | 68 | 39.5 | 116 | 40 | 116 | 60.2 | 36.5 | 22 |
| 长度指数 | 常规 | 短款 | 中长款 | 加长款 |
| 弹力指数 | 无弹 | 微弹 | 中弹 | 高弹 |
| 柔软指数 | 柔软 | 软 | 适中 | 偏硬 |
| 版型指数 | 休闲 | 修身 | 宽松 | 宽松造型 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 洗涤温度不超过30℃ | 不可漂白 | 熨斗底板温度不超过110℃ | 缓和洗涤 | 阴凉处平铺晾干 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |