




| 尺码(CM) | 肩宽 | 胸围 | 腰围 | 袖长 | 后衣长 | 袖口围 | |
| S | | ||||||
| M | 38.5 | 100 | 111 | 60 | 85 | 26.5 | |
| L | 39.5 | 104 | 115 | 61 | 86 | 27.5 | |
| XL | 40.5 | 108 | 119 | 62 | 87 | 28.5 | |
| 2XL | 41.5 | 112 | 123 | 63 | 88 | 29.5 | |
| 3XL | | ||||||
| 注明: | 测量说明:尺寸均是平铺测量,由于测量方法不同,可能会有1-3cm的允许范围内的误差(测量单位:厘米) | ||||||


















