![]() |
| 主面料:面料:66.5%棉 33.5%聚酯纤维 里料:100%聚酯纤维 |
| 版 型 指 数 | 合身 | 紧身 | 修身 | 宽松 |
| 长 度 指 数 | 中长 | 短款 | 常规 | 长款 |
| 弹 性 指 数 | 无弹 | 微弹 | 中弹 | 高弹 |
| 尺码 | 肩宽 | 胸围 | 腰围 | 衣长 | 下摆围 | 袖长 |
| S | 38 | 90 | 80 | 82 | 116 | 56 |
| M | 39 | 94 | 84 | 83 | 120 | 57 |
| L | 40 | 98 | 88 | 84 | 124 | 58 |
| XL | 41 | 102 | 92 | 85 | 128 | 59 |
|
| 试穿者 | 身高/体重 | 三围 | 试穿尺码 | 试穿体验 |
| Alice | 160cm/45kg | 84/68/86 | S | 合身,版型很好 |
| Eva | 165cm/54kg | 88/74/90 | M | 合身,喜欢双排扣 |
| Iris | 158cm/58kg | 92/76/92 | L | 合身,喜欢西装领 |
| Amy | 165cm/62kg | 96/78/96 | XL | 合身,喜欢西装领 |
| 常规码,可按平时码数选择。有口袋,配腰带。 |
















